CALENDAR & KEY DATES
2021 Term Dates
Term 1 | Tuesday 2 February to Thursday 1 April |
---|---|
Term 2 | Tuesday 20 April to Friday 18 June |
Term 3 | Tuesday 13 July to Friday 17 September |
Term 4 | Tuesday 5 Oct to Friday 10 December |
2021 Mid-term Breaks
Term 1 | Monday 8 March - Labour Day |
---|---|
Term 2 | Monday 14 June - Queen's Birthday |
Term 3 | Monday 16 August |
Term 4 | Monday 1 and Tuesday 2 November - Melbourne Cup |
2022 Term Dates
Term 1 | Tuesday 1 February to Friday 8 April |
---|---|
Term 2 | Tuesday 26 April to Friday 24 June |
Term 3 | Tuesday 19 July to Friday 16 September |
Term 4 | Tuesday 4 Oct to Friday 9 December |
2022 Mid-term Breaks
Term 1 | Monday 14 March - Labour Day |
---|---|
Term 2 | Monday 13 June - Queen's Birthday |
Term 3 | Monday 15 August |
Term 4 | Monday 31 October and Tuesday 1 November - Melbourne Cup |
2021 Term Dates
Term 1 | Tuesday 2 February to Thursday 1 April |
---|---|
Term 2 | Tuesday 20 April to Friday 18 June |
Term 3 | Tuesday 13 July to Friday 17 September |
Term 4 | Tuesday 5 Oct to Friday 10 December |
2021 Mid-term Breaks
Term 1 | Monday 8 March - Labour Day |
---|---|
Term 2 | Monday 14 June - Queen's Birthday |
Term 3 | Monday 16 August |
Term 4 | Monday 1 and Tuesday 2 November - Melbourne Cup |
2022 Term dates
Term 1 | Tuesday 1 February to Friday 8 April |
---|---|
Term 2 | Tuesday 26 April to Friday 24 June |
Term 3 | Tuesday 19 July to Friday 16 September |
Term 4 | Tuesday 4 Oct to Friday 9 December |
2022 Mid-term Breaks
Term 1 | Monday 14 March - Labour Day |
---|---|
Term 2 | Monday 13 June - Queen's Birthday |
Term 3 | Monday 15 August |
Term 4 | Monday 31 October and Tuesday 1 November - Melbourne Cup |